<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Kroatien News &#187; Kommunalwahlen</title>
	<atom:link href="http://www.news.vip-urlaub.de/tag/kommunalwahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news.vip-urlaub.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten aus der Welt, Reisen, Politik, Wirtschaft - Kroatien News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 19:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SDA sieger der Kommunalwahlen in Bosnien?</title>
		<link>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/sda-sieger-der-kommunalwahlen-in-bosnien/</link>
		<comments>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/sda-sieger-der-kommunalwahlen-in-bosnien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magdalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[bosnien und herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[sda]]></category>
		<category><![CDATA[sds]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.vip-urlaub.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben von SDS, Kandidat f&#252;r den Burgermeister in Doboj soll Obren Petrovi&#263; bleiben. Weiterhin, SDS nach eigenen Angaben f&#252;hrt in Bijeljina, Ost Ilidži, Pale, Ugljevik, Lopare, Ljubinje, Gacko, Berkovi&#263;i, Br&#269;ko i Ost Mostaru. Die Kommunalwahlen in Bosnien und Herzegowina haben ca. 55% W&#228;hler Ihre Stimme abgegeben.








Partei f&#252;r BH nach eigenen Angaben f&#252;hrt in Trnovo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/sda-sieger-der-kommunalwahlen-in-bosnien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlen in Bosnien</title>
		<link>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/kommunalwahlen-in-bosnien/</link>
		<comments>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/kommunalwahlen-in-bosnien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asja</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[hdz]]></category>
		<category><![CDATA[hdzbih]]></category>
		<category><![CDATA[herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[sda]]></category>
		<category><![CDATA[snsd]]></category>
		<category><![CDATA[wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.vip-urlaub.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[SNSD, HDZ und SDA wie erwartet F&#252;hren&#8230;..
Hauptmerkmal die Kommunalwahlen in Bosnien und Herzegowina ist extrem niedrige Beteiligung. Nur 55% W&#228;hler haben ihre Stimme abgegeben.
Nach ersten inoffizielle Angaben heute gegen 22 Uhr, wird die SNSD Burgermeister in folgenden Bezirken und St&#228;dten haben: Ost Ilidža, Kotor-Varoš, Bosanski Novi/Novi Grad, Kozarska Dubica i Šekovi&#263;i. Weiterhin, nach eigenen Angaben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.vip-urlaub.de/2008/10/05/kommunalwahlen-in-bosnien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

